Corporate-Podcast-Hitparade
Hier die aktuelle Liste der Podcasts, die wir in der Mangel hatten. Details zur Bewertung gibt es unter KRITERIEN UND BEWERTUNG
Podcheck-Episode | Podcast | Unternehmen | Wertung |
Siegt der Siege der Medizin auch im Podcheck? | Siege der Medizin | Wort & Bild Verlag | 9,00 |
Pumperlg’sund | Ganz schön krank, Leute! | DAK Gesundheit | 8,77 |
Museen | Blinded by Rembrandt | Städel Museum | 8,56 |
Digital Crime 2 | Digital Crime Staffel 2 | Telekom | 8,33 |
Wunschkonzert | Zum Hierhören oder Mitnehmen | McDonalds | 8,28 |
Die Genesis | Hörbar Steuern - Der DATEV-Podcast. | Datev eG | 7,96 |
Storytelling-Podcasts | Backup - Sag mir, wer ich bin | Lufthansa | 7,79 |
Hüllkurven-Quietschen | AUDI Mitarbeiter Podcast | AUDI | 7,59 |
Copcasting | Funkdisziplin | Bundespolizei | 7,54 |
Hüllkurven-Quietschen | HeadLights - Der Daimler-Podcast | Daimler | 7,50 |
Wunschkonzert | Einfach natürlich Gärtnern | Neudorff | 7,48 |
Wunschkonzert | Das K - Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur | Tirol | 7,21 |
Copcasting | Kugelsicher | Polizei Hessen | 7,20 |
Storytelling-Podcasts | Tatort Reise - Der True-Crime-Podcast | Travelbook | 7,15 |
Copcasting | Polizei im Verhör | Polizei Rheinland-Pfalz | 7,14 |
Eat, Drink & Fleischeslust | Die Welt von hinter der Fleischtheke | Metzgerei Reichert | 7,05 |
Coaches | happy, holy & confident | Laura Malina Seiler | 6,98 |
Coaches | Doppelter Führungs-Espresso! | Ralf R. Strupat & Jennifer Zacher-Handke | 6,92 |
Eat, Drink & Fleischeslust | ISS SO – der Ernährungspodcast mit Achim Sam | Edeka & Achim Sam | 6,81 |
Museen | six seasons - Von Bildern im Kunsthistorischen Museum | Kunsthistorisches Museum Wien | 6,73 |
Hüllkurven-Quietschen | 9:11. Porsche. Podcast. | Porsche | 6,65 |
Pumperlg’sund | oBARMERcare | Barmer | 6,53 |
Storytelling-Podcasts | Wir waren Detektive | ComDirect | 6,47 |
Pumperlg’sund | Ist das noch gesund? | Techniker Krankenkasse | 6,46 |
Museen | Leben X.0 - Der Erklärpodcast zum Digitalen Wandel | Museum für Kommunikation Frankfurt | 6,44 |
Die Genesis | LABS - Podcast der Fiducia & GAD | Fiducia & GAD | 6,42 |
Latex, Lust und Liebesspiele | heart2heart by AMORELIE | Amorelie | 6,14 |
Latex, Lust und Liebesspiele | Pornhub Podcast | Pornhub | 5,54 |
Die Genesis | Digital Crime Staffel 1 | Telekom | 5,28 |
Da geht mo:re | mobile.de mo:re Podcast | mobile.de | 5,10 |
Eat, Drink & Fleischeslust | Soul of Coffee | De'Longhi | 4,73 |
Latex, Lust und Liebesspiele | Lust auf Eis | eis.de | 4,68
|
Coaches | Audio Motivation | David Lengauer | 3,75 |
Neueste Kommentare